Mevza statistics Best Attacker! 11. Grut, 35. Jakopin.

Spieler Mannschaft Absolvierte (Sätze) Spiele Angriff Punkte pro Satz
1 LAIMER Michael Team Club AUSTRIA (AUT) 33 (117) 394 3,37
2 COSTA DA SILVA Paulo Victor Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 17 (58) 269 4,64
3 ZASS Thomas Team Club AUSTRIA (AUT) 14 (54) 235 4,35
4 FRÜHBAUER Simon Team Club AUSTRIA (AUT) 32 (116) 229 1,97
5 JAKUBOV Miroslav VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (61) 218 3,57
6 NOJIC Darko HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 18 (67) 202 3,01
7 DAMJANOVIC Branko HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 18 (65) 196 3,02
8 MILKOV Aleksandar OK Mladost KAŠTELA (CRO) 14 (47) 194 4,13
9 ANDEL Tomas Salonit Anhovo KANAL (SLO) 16 (57) 187 3,28
10 DIVIS Peter SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 14 (51) 186 3,65
11 GRUT Andrej SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 18 (63) 181 2,87
12 WOHLFAHRTSTÄTTER Peter Team Club AUSTRIA (AUT) 31 (112) 170 1,52
13 SCHULCZ István Diamant KAPOSVÁR (HUN) 16 (37) 147 3,97
14 CHRTIANSKY Štefan Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 15 (47) 139 2,96
15 RANCIC Ivan OK Mladost KAŠTELA (CRO) 17 (55) 139 2,53
16 VAN DIJK Kay ACH Volley BLED (SLO) 16 (44) 138 3,14
17 PALISKA Andraž Salonit Anhovo KANAL (SLO) 18 (53) 132 2,49
18 MIZERÁK Roman VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (55) 127 2,31
19 FLAJS Andrej ACH Volley BLED (SLO) 13 (44) 124 2,82
20 BAGICS Balázs Diamant KAPOSVÁR (HUN) 18 (61) 122 2,00
21 NÉMETH Ferenc Diamant KAPOSVÁR (HUN) 13 (31) 121 3,90
22 MOZER Zoltan Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 16 (50) 115 2,30
23 COSIC Ivan OK Mladost KAŠTELA (CRO) 18 (58) 114 1,97
24 NEMEC Richard hotVolleys VIENNA (AUT) 16 (60) 114 1,90
25 KOVAČIČ Andrej Salonit Anhovo KANAL (SLO) 18 (59) 110 1,86
26 JAVORČÍK Milan VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (53) 109 2,06
27 SABLJAK Matija HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 17 (59) 109 1,85
28 TOGAN Erkan hotVolleys VIENNA (AUT) 16 (52) 108 2,08
29 REISER Gerald Team Club AUSTRIA (AUT) 20 (71) 107 1,51
30 ŠKET Alen ACH Volley BLED (SLO) 13 (40) 103 2,57
31 KOVAČEVIĆ Uroš ACH Volley BLED (SLO) 14 (44) 103 2,34
32 HRIŇÁK Milan VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 15 (51) 103 2,02
33 OREL Aljosa Salonit Anhovo KANAL (SLO) 13 (40) 102 2,55
34 HOBOTH Ákos Diamant KAPOSVÁR (HUN) 17 (58) 95 1,64
35 JAKOPIN Vid ACH Volley BLED (SLO) 17 (53) 94 1,77
36 KIRCHEV Petar Todorov SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 18 (65) 90 1,38
37 SUKER Ante OK Mladost KAŠTELA (CRO) 16 (44) 86 1,95
38 KOVACS Zoltan Salonit Anhovo KANAL (SLO) 18 (54) 85 1,57
39 VALOV Georgi Veskov SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 10 (35) 84 2,40
40 NAGY József Diamant KAPOSVÁR (HUN) 18 (55) 82 1,49
41 BERGER Alexander Team Club AUSTRIA (AUT) 22 (47) 80 1,70
42 SKOCIC Dejan OK Mladost KAŠTELA (CRO) 16 (52) 79 1,52
43 PUSNIK Nejc SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 16 (50) 78 1,56
44 CSOMA Krisztián Diamant KAPOSVÁR (HUN) 18 (58) 75 1,29
45 GAVAN Daniel Team Club AUSTRIA (AUT) 17 (55) 71 1,29
46 SCHWEIGHOFER Sebastian Team Club AUSTRIA (AUT) 15 (48) 67 1,40
47 ŠABEC Damir Salonit Anhovo KANAL (SLO) 16 (54) 67 1,24
48 GUTTMANN Marcus Team Club AUSTRIA (AUT) 8 (29) 66 2,28
49 JOŠČÁK Jakub Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 15 (46) 66 1,43
50 KOSL Mihael SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 16 (41) 62 1,51
51 CEBRON Davor Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 16 (52) 62 1,19
52 BOZIC Vedran OK Mladost KAŠTELA (CRO) 16 (33) 60 1,82
53 KANKAANPÄÄ Toni Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 11 (32) 58 1,81
54 DOS SANTOS Israel Jose Salonit Anhovo KANAL (SLO) 13 (38) 58 1,53
55 RAŠIĆ Milan ACH Volley BLED (SLO) 13 (43) 58 1,35
56 TROPAN Ivan HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 18 (53) 51 0,96
57 KAŠPER Peter VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (56) 51 0,91
58 ICHOVSKI Philip Team Club AUSTRIA (AUT) 14 (50) 48 0,96
59 MIHALJ Ivan HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 17 (51) 45 0,88
60 KRÍŽ Vladimír VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (55) 45 0,82
61 MIZERÁK Milan VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 14 (36) 44 1,22
62 KAMNIK Matevz ACH Volley BLED (SLO) 9 (31) 42 1,35
63 COLIC Ante HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 16 (49) 42 0,86
64 HRUSKA Michal SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 14 (40) 39 0,97
65 KASZAP Tamás Diamant KAPOSVÁR (HUN) 18 (62) 39 0,63
66 SIMAC Adam ACH Volley BLED (SLO) 13 (36) 35 0,97
67 KOHLEGGER Stefan Team Club AUSTRIA (AUT) 7 (26) 33 1,27
68 LEŠKANIČ Ján VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 17 (32) 33 1,03
69 SAVIČIĆ Darijo Salonit Anhovo KANAL (SLO) 9 (22) 25 1,14
70 ISEK Goran HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 8 (24) 25 1,04
71 VIDIČ Matej ACH Volley BLED (SLO) 11 (28) 25 0,89
72 KRIVEC Luka Salonit Anhovo KANAL (SLO) 18 (62) 24 0,39
73 KÁNTOR Sándor Diamant KAPOSVÁR (HUN) 3 (8) 23 2,87
74 KOCH Róbert SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 18 (68) 22 0,32
75 SRDOC Igor OK Mladost KAŠTELA (CRO) 7 (17) 21 1,24
76 MITEV Aleksandar OK Mladost KAŠTELA (CRO) 18 (58) 21 0,36
77 BINDER Oliver Team Club AUSTRIA (AUT) 33 (124) 21 0,17
78 SVOBODA Jan Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 14 (26) 19 0,73
79 DUFF Justin hotVolleys VIENNA (AUT) 2 (7) 18 2,57
80 RINGSEIS Florian Georg Team Club AUSTRIA (AUT) 19 (46) 18 0,39
81 GERGYE Roland Diamant KAPOSVÁR (HUN) 8 (14) 17 1,21
82 AMMERMAN Ryan HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 6 (23) 16 0,70
83 SZABÓ Alpár Diamant KAPOSVÁR (HUN) 13 (29) 16 0,55
84 PETERLIN Fran HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 11 (32) 16 0,50
85 IVANISEVIC Sasa HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 14 (39) 16 0,41
86 PETKOVIĆ Vlado ACH Volley BLED (SLO) 12 (37) 15 0,41
87 SUKOCHEV Gregory VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 18 (64) 15 0,23
88 HUDÁK Michal VK Chemes HUMENNÉ (SVK) 3 (7) 12 1,71
89 CARLETTI Claudio Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 14 (44) 12 0,27
90 GOMES PAES DA SILVA Danilo hotVolleys VIENNA (AUT) 2 (7) 11 1,57
91 NESHEV Neven SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 3 (9) 11 1,22
92 VINČIĆ Dejan ACH Volley BLED (SLO) 13 (38) 11 0,29
93 KNEZEVIC Đorđe HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 2 (6) 10 1,67
94 HIRCZY Markus Team Club AUSTRIA (AUT) 3 (8) 9 1,12
95 KONCAL Daniel Hypo Tirol VT INNSBRUCK (AUT) 11 (31) 8 0,26
96 SANKO Alexey SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 5 (11) 7 0,64
97 POSTL Martin Team Club AUSTRIA (AUT) 6 (11) 6 0,55
98 MIJATOVIĆ Dane Salonit Anhovo KANAL (SLO) 4 (11) 5 0,45
99 KOVACEV Josip OK Mladost KAŠTELA (CRO) 7 (13) 5 0,38
100 SURAC Antonio HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 4 (8) 4 0,50
101 KOHLHAUSER Sebastian Simon Team Club AUSTRIA (AUT) 3 (8) 4 0,50
102 KAMENICA Aleksandar hotVolleys VIENNA (AUT) 6 (12) 4 0,33
103 BLAGOJEVIC Aleksandar hotVolleys VIENNA (AUT) 5 (13) 4 0,31
104 THALLER Maximilian Team Club AUSTRIA (AUT) 3 (8) 2 0,25
105 TOMIĆ Dalibor Salonit Anhovo KANAL (SLO) 4 (10) 2 0,20
106 KIENBAUER Matthias Team Club AUSTRIA (AUT) 4 (12) 2 0,17
107 TRÖTHANN Thomas Team Club AUSTRIA (AUT) 14 (32) 2 0,06
108 LEWIS Daniel ACH Volley BLED (SLO) 16 (51) 2 0,04
109 LASZCZIK Iván Diamant KAPOSVÁR (HUN) 9 (13) 1 0,08
110 MOCIC Mario OK Mladost KAŠTELA (CRO) 9 (14) 1 0,07
111 LECHNER Stefan Team Club AUSTRIA (AUT) 7 (16) 1 0,06
112 MARELIC Marko HAOK Mladost ZAGREB (CRO) 10 (20) 1 0,05
113 IVARTNIK Jure SK Posojilnica AICH/DOB (AUT) 17 (65) 1 0,02
114 VAJDA Martin